BRIXTON Crossfire500XC -ブリクストン クロスファイア 500XC-
ストリートを超えて、ラフロードにも立ち入ってみよう、そう定義づけられた開発されたのが500Xをさらに奥深くへと誘うのがXCモデル。ストロークを伸ばしたサスペンションに19インチタイヤを組み合わせ、アップ・フェンダーを装備したスタイルは、その優れたハンドリングとともにラフロードをストリートの様に駆け抜けさせます。タンクパッドにサイドゼッケンプレート、ウィンドシールドやクラッシュバー、ラジエーターガードなど、装備も充実。洗練されたスタイルと、オフロードとの意外な組み合わせが斬新です。
スペック
車 名 | Crossfire500XC | クロスファイア500XC |
---|---|
エンジン型式 | 水冷 4ストローク 並列2気筒 DOHC 4バルブ |
最高出力 | 35kW/8500rpm |
最大トルク | 45Nm/6750rpm |
トランスミッション | 6速マニュアル |
点火方式 | ECU |
始動方式 | セルフスターター |
排気量 | 486cc |
フロントブレーキ | J.JUAN 油圧ディスクブレーキ デイスク径Φ320mm ラジアル4ピストンキャリパー |
リアブレーキ | J.JUAN 油圧ディスクブレーキ ディスク径Φ240mm ラジアル2ピストンキャリパー |
ABS | BOSCH 9.1 デュアルチャンネル アンチロックブレーキシステム |
フロントサスペンション | KYB アジャスタブル機能付き倒立テレスコピックフォーク |
リアサスペンション | KYB アジャスタブル機能付きシングルショックアブソーバー |
フロントタイヤ | PIRELLI SCORPION RALLY STR 110/80-19 |
リアタイヤ | PIRELLI SCORPION RALLY STR 150/60-17 |
フロントリム / リアリム | フロント:2.5×19 / リア:4.25×17 |
車両重量 | 195kg |
全長×全幅×全高 | 2164×851×1203(mm) |
シート高 | 839mm |
乗車定員 | 2名 |
ガソリンタンク容量 | 13.5L |
カラー | デザートゴールド |
メーカー保証 | 12か月間・走行距離無制限 |
オプション保証(有償) | 当店では更に安心して長く乗り続けられる、延長保証のご用意もしております。 |
価 格
車両価格:1,298,000円(税込10%)
乗り出し価格や納車までに要する期間等につきましては、お気軽にお問合せください。
※ 掲載車のカラーやグラフィック等、日本向けの仕様と異なる場合がございます。また、仕様・カラー・価格等は予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。